WLL-2矿用防爆锂离子平板车参数技术表 | |||
技术参数 | |||
项目 | 单位 | 参数 | |
峰值功率 | kW | 22 | |
动力电池(kwh) | kWh | 32 | |
电池充电时间 | 地面快充2h(可换电) | ||
续航里程(km) | km | 20 | |
轮胎 | 22x8x16 | ||
车架 | 高强度轻量化一体承载式 | ||
货箱 | m³ | 2.4 | |
转向/驱动方式 | 前轮转向,后轮驱动 | ||
操作方式 | 遥控 |
重量参数
项目 | 单位 | 参数 |
车辆自重 | T | 3 |
额定载重量 | T | 2 |
车辆最大总重 | T | 5 |
最大起吊重量 | T | 0.5 |
尺寸参数
项目 | 单位 | 参数 |
整车尺寸(长x宽x高) | mm | 3300x1500x700 |
轴距 | mm | 1900 |
轮距 | mm | 1300 |
性能指标
项目 | 单位 | 参数 |
最小离地间隙 | 180 | |
最大爬坡度 | ° | 14 |
最高车速 | km/h | 5 |
最小通道转弯半径 | m | 5.3 |
接近角/离去角 | ° | 15/15 |