技术参数 | ||
项目 | 单位 | 参数 |
峰值功率 | kW | 22 |
动力电池 | kWh | 64 |
电池充电时间 | 地面快充2h(可换电) | |
续航里程 | km | 160(平路满载),100(井下 |
制动方式 | 液压湿式双回路制动 | |
车架 | 高强度轻量化一体承载式 | |
悬架结构 | 悬架弹簧 | |
转向/驱动方式 | 四轮转向/四轮驱动 | |
操作方式 | 遥控 | |
作业高度 | m | 5.2 |
重量参数
重量参数 | 单位 | 参数 |
车辆自重 | T | 5 |
吊篮最大载荷 | T | 0.3 |
起吊装置最大起重量 | T | 0.5 |
尺寸参数
项目 | 单位 | 参数 |
整车尺寸(长×宽×高) | mm | 3200×1500×1500 |
轴距 | mm | 1900 |
轮距 | mm | 1100 |
性能指标
项目 | 单位 | 参数 |
最小离地间隙 | 180 | |
最大爬坡度 | ° | 14 |
最高车速 | km/h | 6 |
外轮最小转弯半径 | m | 3.4 |
最小通道转弯半径 | m | 2.5 |
接近角/离去角 | ° | 15/15 |